健康診断
一般健診・雇入健診
検査当日支払いとなります。
| 種類 | 一般健診 | 雇入健診 |
|---|---|---|
| 料金 | 11,000円(税込) | 11,000円(税込) |
| 項目 | ・問診、診察 | ・問診、診察 |
| ・身長、体重、腹囲、BMI、血圧測定 | ・身長、体重、腹囲、BMI、血圧測定 | |
| ・視力・聴力検査 | ・視力・聴力検査 | |
| 血液検査 血球数8種、総ビリルビン、ALP、AST(GOT)、 AST(GPT)、中性脂肪、γ‐GTP、LDLコレステロール、 HDLコレステロール、尿酸、BUN、クレアチニン、 空腹時血糖、HbA1c |
血液検査 |
|
| 尿検査 糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン |
尿検査 糖、蛋白 |
|
| 便潜血検査:潜血 | ||
| 心電図 | 心電図 | |
| 胸部レントゲン | 胸部レントゲン | |
| ※オプション項目あり | ||
| 結果報告 | 自宅郵送(目安:1ヶ月後) | 自宅郵送(目安:1ヶ月後) |
オプション検査
当院では、オプション検査の費用や項目は以下のようになります。
| 検査項目 | 費用(税込) | 説明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 呼吸機能検査 | 2,200円 | 呼吸機能障害の有無が分かります。(肺活量・一秒率検査) | ||
| 骨密度検査(骨塩定量検査DIP法) | 2,200円 | 手のレントゲンを撮り骨密度を測定します。 | ||
| 腹部エコー検査 | 5,900円 | 胆嚢・肝臓・膵臓・脾臓・腎臓の異常の早期発見ができます。 | ||
| 頸動脈エコー検査 | 3,900円 | 頚動脈にコレステロールが付着していないかをみます。 | ||
| 甲状腺エコー検査 | 3,900円 | 甲状腺の腫瘍や肥大がないかをみます。 | ||
| 腫瘍マーカー検査 (右項目から、 4つを選択ください) |
7,700円 | 腫瘍マーカー(各臓器癌の指標に用いられます) | 個別料金 | |
| PSA | 前立腺癌の診断および経過観察 | 2,400円 | ||
| CEA | 消化器系癌(特に大腸癌、直腸癌)、 乳癌、肺癌など |
2,500円 | ||
| AFP | 肝細胞癌、卵巣や精巣の胚細胞腫瘍 | 2,500円 | ||
| AFPレクチン分画 | 肝細胞癌(AFPよりもより肝臓に特化) | 3,100円 | ||
| PIVKA-Ⅱ | 肝細胞癌(AFPよりもより肝臓に特化) | 2,800円 | ||
| CA15-3 | 乳癌 | 2,700円 | ||
| 神経特異エノラーゼ | 小細胞肺癌、神経芽腫など | 2,900円 | ||
| SCC抗原 | 子宮頸癌、食道癌、肺癌 (特に扁平上皮癌) |
2,500円 | ||
| CA125 | 肺癌(特に非小細胞肺癌) | 2,800円 | ||
| CYFRA: | 肺癌(特に非小細胞肺癌) | 2,800円 | ||
| Span-1 | 膵臓癌 | 2,900円 | ||
| DUPAN-2 | 膵臓癌 | 2,900円 | ||
| 抗p53抗体 | 多くの癌種(大腸癌、乳癌、胃癌など) | 3,100円 | ||
| CA19-9 | 膵臓癌、胆道癌、胃癌などに関連。 | 2,700円 | ||
| 血液型・Rh型 | 3,000円 | 血液型・Rh(+)か(-)の判別 | ||
| HIV | 2,900円 | HIVの感染 | ||
| B型肝炎(抗原検査) | 2,400円 | 今現在、B型肝炎の感染 | ||
| B型肝炎(抗体検査) | 2,400円 | B型肝炎ワクチンで抗体がついているか | ||
| C型肝炎 | 2,500円 | C型肝炎に感染 | ||
| 梅毒 | 2,200円 | 梅毒に感染 | ||
| 感染症セット1 | 8,000円 | HIV、C型肝炎、B型肝炎、梅毒の感染 | ||
| アレルギー検査 (view39) |
17,500円 | 39項目のアレルギーの有無 | ||
| コロナ抗体検査 (新型コロナウイルスIgG N抗体) |
7,500円 | 新型コロナの抗体 | ||
| 風疹抗体検査 | 3,500円 | 風疹(三日ばしか)の抗体 | ||
| 麻疹抗体検査 | 3,500円 | 麻疹(はしか)の抗体 | ||
| 水痘抗体検査 | 3,500円 | 水痘(水ぼうそう)の抗体 | ||
| おたふく抗体検査 | 3,500円 | おたふくかぜの抗体 | ||
| 感染症セット2 | 11,000円 | 風疹・麻疹・水痘・おたふくの抗体 | ||
| 甲状腺 (TSH,FT3,FT4) |
5,600円 | 甲状腺ホルモンの異常 | ||
| 便ヘリコバクターピロリ菌検査 | 2,500円 | 便中のピロリ菌の有無 | ||
| 腸内フローラ検査 | 22,000円 | 腸内細菌のバランス、疾患リスクの判定 | ||
※検査結果がお知らせできる日は、検査の種別によって異なります。
オプション検査の詳しい説明については、担当医師・スタッフにお伝えください。
